ŁAŃCUCHY Z WOLNYM SWORZNIEM
Nr kat. Cat. No. | Łańcuch Chain No. |
Podział. / Pitch | Rolka (tulejka) Roller (bush) |
Szerok. wewnęt. Inside width |
Otwór sworznia Pin hole Ø |
Szerok. zewnęt. Pin lenght |
Wys. płytki Plate height |
Obciążenie zrywające Breaking Load |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | d1 (max) | b1 (min) | d | l1 | g | FB min. | ||||
mm | cale/inch | mm | kN | |||||||
ŁAŃCUCHY STANDARDOWE – STANDARD SERIES CHAINS | Stal zwykła Carbon steel |
Stal nierdzewna Stainless steel |
||||||||
U-1 | 40HP | 12,70 | 1/2″ | 7,92 | 7,85 | 4,00 | 16,6 | 12,0 | 9,6 | 6,7 |
U-2 | 08BHP | 12,70 | 1/2″ | 8,51 | 7,75 | 4,60 | 17,0 | 12,0 | 8,0 | 5,7 |
U-3 | 50HP | 15,88 | 5/8″ | 10,16 | 9,40 | 5,13 | 20,5 | 15,0 | 15,1 | 10,6 |
U-4 | 60HP | 19,05 | 3/4″ | 11,91 | 12,57 | 5,97 | 25,3 | 18,0 | 22,8 | 16,0 |
U-5 | 80HP | 25,40 | 1″ | 15,88 | 15,75 | 8,03 | 32,7 | 23,6 | 38,5 | 27,0 |
U-6 | C2040HP | 25,40 | 1″ | 7,92 | 7,85 | 4,00 | 16,6 | 12,0 | 13,5 | – |
U-7 | C2050HP | 31,75 | 1 1/4″ | 10,16 | 9,40 | 5,13 | 20,5 | 15,0 | 21,7 | |
U-8 | C2060HP | 38,10 | 1 1/2″ | 11,91 | 12,57 | 5,97 | 25,3 | 18,0 | 28,0 | |
U-9 | C2080HP | 50,80 | 2″ | 15,88 | 15,75 | 8,03 | 32,7 | 23,6 | 52,0 | |
U-10 | C2042HP | 25,40 | 1″ | 15,88 | 7,85 | 4,00 | 16,6 | 12,0 | 13,5 | |
U-11 | C2052HP | 31,75 | 1 1/4″ | 19,05 | 9,40 | 5,13 | 20,5 | 15,0 | 21,7 | |
U-12 | C2062HP | 38,10 | 1 1/2″ | 22,23 | 12,57 | 5,97 | 25,3 | 18,0 | 28,0 | |
U-13 | C2082HP | 50,80 | 2″ | 28,58 | 15,75 | 8,03 | 32,7 | 23,6 | 52,0 | |
ŁAŃCUCHY NIESTANDARDOWE – NOT STANDARD SERIES CHAINS | ||||||||||
U-14 | HP40 | 40 | – | 20 | 10,60 | 6,30 | 24,8 | 20 | – | 24,7 |
U-15 | HP50 | 50 | – | 30 | 9,80 | 8 | 26,5 | 21 | 24,7 | |
U-16 | HP80 | 80 | – | 32 | 24,15 | 9 | 35,5 | 28 | 35,0 | |
U-17 | HP100 | 101,6 | 4″ | 27,62 | 21,50 | 13,8 | 44 | 38 | 121 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
ŁAŃCUCHY HOLLOW PIN PRODUKCJI
WIPPERMANN (NIEMCY)
Nr kat. Cat. No. | Nr No. | P | b1(min.) | d1(max.) | d + 0,1 | l1 | g max. | Typ Type |
FB | q~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale inch | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m | |||
V-1 | 1105 | 12,7 | 1/2 | 3,3 | 7,75 | 4,2 | 10,2 | 10,5 | 2 | 10000 | 0,34 |
V-2 | 1462 | 12,7 | 1/3 | 7,75 | 8,51 | 4 | 17 | 12,2 | 1 | 10000 | 0,65 |
V-3 | 1463 | 12,7 | 1/4 | 9,5 | 8,51 | 4 | 19 | 11,8 | 2 | 14000 | 0,68 |
V-4 | 1500 | 15,875 | 5/8 | 6,5 | 10,16 | 5 | 17 | 14,7 | 2 | 15000 | 0,74 |
V-5 | 1501 | 15,875 | 5/8 | 9,5 | 10,16 | 5 | 20 | 14,7 | 2 | 15000 | 0,83 |
V-6 | 1513 | 19,05 | 3/4 | 11,7 | 12,07 | 5 | 22,5 | 16,1 | 2 | 25000 | 1,07 |
V-7 | 1589 | 38,1 | 1 1/2 | 15,2 | 18 | 10,2 | 34,5 | 28 | 1 | 45000 | 2,62 |
V-8 | 15971 | 50 | – | 15 | 262 | 14,4 | 35,6 | 35 | 1 | 50000 | 3,3 |
V-9 | 15981 | 50 | – | 15 | 262 | 14,4 | 35,6 | 40 | 1 | 100000 | 4,1 |
V-10 | 16503 | 50,8 | 2 | 10 | 304 | 8,2 | 27 | 26 | 3 | 50000 | 2,15 |
V-11 | 01650RF3,5 | 50,8 | 2 | 10 | 304 | 8,2 | 27 | 26 | 3 | 32000 | 2,15 |
V-12 | 16003 | 100 | – | 10 | 304 | 8,2 | 27 | 26 | 3 | 45000 | 1,46 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
1 – łańcuch z prostą płytką
2 – dostępny z rolką 3-32 mm
3 – dostepny z rolka plastikową
4 – duża rolka wspierająca
5 – ze stali kwasoodpornej nierdzewnej