J. ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE TYPU AL/FL
Nr kat. Cat. No. |
Symbol Chain No. |
Podziatka P Pitch P mm |
Komb. płytek Lacing |
Wysokość płytki h Plate depth h mm |
Grubość płytki s Plate thickn. s mm |
Średnica sworznia d Pin diameter d mm |
Długość sworznia L Pin length L mm |
Obciąż. zryw. Fb Breaking load KN min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-1 | AL322 | 9,525 | 2×2 | 7,7 | 1,3 | 3,58 | 6,8 | 9 |
J-2 | AL422 | 12,7 | 2×2 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 7,9 | 14,1 |
J-3 | AL444 | 4×4 | 14,4 | 28,2 | ||||
J-4 | AL466 | 6×6 | 20,5 | 42,3 | ||||
J-5 | AL522 | 15,875 | 2×2 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 10,3 | 22 |
J-6 | AL534 | 3×4 | 17 | 33 | ||||
J-7 | AL544 | 4×4 | 18,9 | 44 | ||||
J-8 | AL566 | 6×6 | 26,9 | 66 | ||||
J-9 | AL622 | 19,05 | 2×2 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 12,4 | 37 |
J-10 | AL644 | 4×4 | 22,7 | 64 | ||||
J-11 | AL666 | 6×6 | 32,4 | 101 | ||||
J-12 | AL822 | 25,4 | 2×2 | 20,5 | 3,25 | 7,92 | 16 | 56,7 |
J-13 | AL844 | 4×4 | 29,4 | 113,4 | ||||
J-14 | AL866 | 6×6 | 42,5 | 170 | ||||
J-15 | AL1022 | 31,75 | 2×2 | 25,6 | 4 | 9,53 | 19,6 | 88,5 |
J-16 | AL1044 | 4×4 | 35,9 | 177 | ||||
J-17 | AL1066 | 6×6 | 52,3 | 265 | ||||
J-18 | AL1222 | 38,1 | 2×2 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 24,3 | 127 |
J-19 | AL1244 | 4×4 | 43,8 | 254 | ||||
J-20 | AL1266 | 6×6 | 63 | 381 | ||||
J-21 | AL1444 | 44,45 | 4×4 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 51,3 | 372,7 |
J-22 | AL1466 | 6×6 | 74,56 | 559 | ||||
J-23 | AL1644 | 50,8 | 4×4 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 58,06 | 471 |
J-24 | AL1666 | 6×6 | 84,46 | 706 | ||||
J-25 | FL644 | 5,94 | 4×6 | 4,7 | 0,6 | 1,85 | 6,6 | 6,5 |
J-26 | FL666 | 6×6 | 9,3 | 9,75 | ||||
J-27 | FL688 | 8×8 | 12 | 13 | ||||
J-28 | FL844 | 8 | 4×4 | 6,9 | 0,73 | 2,31 | 7,9 | 10 |
J-29 | FL944 | 9,525 | 4×4 | 8,7 | 1 | 3,28 | 10,4 | 21 |
J-30 | FL966 | 6×6 | 14,9 | 31 | ||||
J-31 | F122 | 12,700 | 2×2 | 8,2 | 1 | 3,58 | 7 | 11,43 |
J-32 | F1223 | 2×3 | 10,2 | 2,03 | 4,45 | 12,80 | 20,00 | |
J-33 | F1244 | 4×4 | 1,7 | 16,7 | 44 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
FB – Obciażenie zrywające