C. ŁAŃCUCHY TULEJOWE WG NORMY:
PN-M/84176 / DIN 8164
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | p mm |
b1 mm |
d1 mm |
d2 mm |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
FB kN min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | DG 25 | 25 | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 18 | 3 | 25 |
D-2 | DG 25 K | 25 | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 18 | 3 | 50 |
D-3 | DG30 | 30 | 20 | 9 | 11 | 51 | 58 | 20 | 3 | 40 |
D-4 | DG 30 K | 30 | 20 | 9 | 11 | 51 | 58 | 20 | 3 | 70 |
D-5 | DG 35 | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 26 | 3 | 60 |
D-6 | DG 35 K | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 26 | 3 | 90 |
D-7 | DG 40 | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 30 | 3 | 80 |
D-8 | DG 40 K | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 30 | 3 | 110 |
D-9 | DG 45 | 45 | 30 | 14 | 17 | 63 | 70 | 35 | 3 | 100 |
D-10 | DG 45 K | 45 | 30 | 14 | 17 | 63 | 70 | 35 | 3 | 140 |
D-11 | DG 50 | 50 | 35 | 18 | 22 | 90 | 97 | 38 | 4,5 | 150 |
D-1 2 | DG 55 | 55 | 40 | 21 | 24 | 108 | 115 | 40 | 6 | 200 |
D-1 3 | DG 60 | 60 | 45 | 23 | 26 | 114 | 120 | 45 | 6 | 250 |
D-14* | DG 70 | 70 | 50 | 28 | 32 | 148 | 157 | 55 | 6 | 375 |
D-1 5* | DG 80 | 80 | 60 | 32 | 36 | 159 | 171 | 60 | 6 | 500 |
D-1 6* | DG 90 | 90 | 70 | 36 | 40 | 184 | 200 | 70 | 7 | 750 |
D-1 7* | DG100 | 100 | 80 | 40 | 45 | 224 | 239 | 80 | 7 | 1000 |
D-18* | DG 110 | 110 | 90 | 45 | 50 | 236 | 251 | 90 | 7 | 1250 |
D-19* | DG 120 | 120 | 100 | 50 | 55 | 262 | 277 | 100 | 8 | 1500 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF