G. ŁAŃCUCHY ROLKOWE
O WYDŁUŻONEJ PODZIAŁCE
WG NORMY: PN M/84167 / DIN 8181
Nr kat. Cat. No. |
Symbol | Podziałka p Pitch p |
Szer. wewn. Inside Width |
Średn. rolki Roller Dia |
Wys. płytki Plate Height |
Grubość płytki Plate Thickness |
Średn. sworznia Pin Dia. |
Długość sworznia Pin Length |
Masa 1 m kg/m Weight 1 m kg/m |
FB kN min |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wewn. inside | zewn. outside | |||||||||||
cale | mm | b1 | d1 | B | s1 | s2 | d2 | l1 | ||||
G-1 | 208B | 1,00 | 25,4 | 7,75 | 8,51 | 11,43 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 16,6 | 0,51 | 19,0 |
G-2 | 210B | 1,25 | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 13,72 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 19,6 | 0,64 | 23,0 |
G-3 | 212B | 1,50 | 38,1 | 11,53 | 12,07 | 15,88 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 0,86 | 30,5 |
G-4 | 216B | 2,00 | 50,8 | 17,02 | 15,88 | 20,83 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 36,1 | 1,93 | 67,0 |
G-5 | 220B | 2,50 | 63,5 | 19,56 | 19,05 | 24,64 | 4,12 | 3,61 | 10,19 | 43,2 | 2,53 | 98,1 |
G-6 | 224B | 3,00 | 76,2 | 25,4 | 25,4 | 33,53 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 53,4 | 4,46 | 166,7 |
G-7 | 232B | 4,00 | 101,6 | 30,99 | 29,21 | 40,13 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,4 | 5,91 | 255,0 |
G-8 | 208A | 1,00 | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 12,0 | 1,51 | 1,51 | 3,96 | 17,8 | 0,40 | 14,1 |
G-9 | 210A | 1,25 | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,08 | 21,8 | 0,69 | 22,2 |
G-10 | 212A | 1,50 | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 5,94 | 26,9 | 1,02 | 38,0 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
FB – Obciażenie zrywające