B. ŁAŃCUCHY ROLKOWE WG NORMY:
PN 77/M-84168 / DIN 8187
STANDARD BRYTYJSKI „B”
Nr kat. Cat. No. |
Łańcuch Chain |
Podziałka p Pitch p |
Szer. wewn. Inside Width |
Średn. rolki Roller Dia |
Średn. sworznia Pin Dia |
Szer. zewn. łańcucha Outside Width (mm) |
Wytrzymałość łańcucha Breaking Load FB KN min. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | cale | mm | b1 | d1 | d2 | R-1 | R-2 | R-3 | R-1 | R-2 | R-3 | |
B-1 | 04B | 4/16 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 7,4 | – | – | 3,0 | – | – |
B-2 | 05B | 5/16 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,6 | 14,3 | 19,9 | 5,0 | 7,8 | 11,1 |
B-3 | 06B | 3/8 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,0 | 23,8 | 33,5 | 9,0 | 16,9 | 24,9 |
B-4 | 81 | 1/2 | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 3,66 | 9,8 | – | – | 9,4 | – | – |
B-5 | 83 | 1/3 | 12,70 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 12.6 | – | – | 11,6 | – | – |
B-6 | 84 | 1/4 | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 4,18 | 14,7 | – | – | 15,6 | – | – |
B-7 | 85 | 1/5 | 12,70 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 13,3 | – | – | 16,7 | – | – |
B-8 | 08B | 1/6 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,4 | 30,4 | 44,5 | 18,0 | 32,0 | 47,5 |
B-9 | 10B | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,8 | 35,8 | 52,4 | 22,4 | 44,5 | 66,7 |
B-10 | 12B | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 21,8 | 41,5 | 61,0 | 29,0 | 57,8 | 86,7 |
B-11 | 16B | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 68,0 | 99,9 | 60,0 | 110,0 | 165,0 |
B-12 | 20B | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,2 | 77,7 | 114,1 | 95,0 | 170,0 | 250,0 |
B-13 | 24B | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 101,0 | 150,0 | 160,0 | 280,0 | 425,0 |
B-14 | 28B | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 65,0 | 124,0 | 184,0 | 200,0 | 360,0 | 530,0 |
B-15 | 32B | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 65,2 | 123,8 | 181,0 | 250,0 | 450,0 | 670,0 |
B-16 | 40B | 2 1/2 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 80,4 | 152,7 | 225,0 | 380,0 | 630,0 | 950,0 |
B-17 | 48B | 3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,1 | 190,0 | 281,0 | 600,0 | 1000,0 | 1500,0 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
FB – Obciażenie zrywające