H. ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE TYPU LH
Nr kat. Cat. No. |
Symbol ISO |
Symbol ANSI |
Podziałka p Pitch p |
Komb. płyt ek Lacing |
Grub. płytki Piąte thickness s |
Wys. płyt. Plate depth h |
Średn. sworznia Pin Dia d |
Długość sworznia Pin lenght l |
FB kN min |
Masa 1m kg/m Weight 1 m kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale/inch | mm | ||||||||||
I-1 | LH0823 | BL423 | 0,500 | 12,7 | 2×3 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 13,1 | 22,2 | 0,75 |
I-2 | LH0834 | BL434 | 0,500 | 12,7 | 3×4 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 17,4 | 34,0 | 1,04 |
I-3 | LH0844 | BL444 | 0,500 | 12,7 | 4×4 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 19,5 | 58,0 | 1,20 |
I-4 | LH0846 | BL446 | 0,500 | 12,7 | 4×6 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 23,2 | 58,0 | 1,46 |
I-5 | LH0866 | BL466 | 0,500 | 12,7 | 6×6 | 2,06 | 12,1 | 5,08 | 28,0 | 90,0 | 1,74 |
I-6 | LH1023 | BL523 | 0,625 | 15,875 | 2×3 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 14,9 | 44,1 | 1,05 |
I-7 | LH1034 | BL534 | 0,625 | 15,875 | 3×4 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 20,3 | 60,0 | 1,47 |
I-8 | LH1044 | BL544 | 0,625 | 15,875 | 4×4 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 22,4 | 78,0 | 1,69 |
I-9 | LH1046 | BL546 | 0,625 | 15,875 | 4×6 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 27,1 | 78,0 | 2,07 |
I-10 | LH1066 | BL566 | 0,625 | 15,875 | 6×6 | 2,46 | 15,1 | 5,95 | 32,5 | 120,0 | 2,67 |
I-11 | LH1223 | BL623 | 0,75 | 19,05 | 2×3 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 20,0 | 60,0 | 1,84 |
I-12 | LH1234 | BL634 | 0,75 | 19,05 | 3×4 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 26,3 | 101,5 | 2,58 |
I-13 | LH1244 | BL644 | 0,75 | 19,05 | 4×4 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 29,6 | 126 | 2,95 |
I-14 | LH1246 | BL646 | 0,75 | 19,05 | 4×6 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 36,5 | 126 | 3,70 |
I-15 | LH1266 | BL666 | 0,75 | 19,05 | 6×6 | 3,23 | 18,2 | 7,93 | 44,2 | 190 | 4,30 |
I-16 | LH1623 | BL823 | 1,0 | 25,4 | 2×3 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 24,2 | 93 | 2,55 |
I-17 | LH1634 | BL834 | 1,0 | 25,4 | 3×4 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 32,6 | 138 | 3,56 |
I-18 | LH1644 | BL844 | 1,0 | 25,4 | 4×4 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 36,8 | 186 | 4,10 |
I-19 | LH1646 | BL846 | 1,0 | 25,4 | 4×6 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 44,1 | 186 | 5,10 |
I-20 | LH1666 | BL866 | 1,0 | 25,4 | 6×6 | 4,06 | 23,2 | 9,53 | 53,4 | 285 | 6,20 |
I-21 | LH2023 | BL1023 | 1,25 | 31,75 | 2×3 | 4,9 | 29,6 | 11,11 | 28,2 | 118 | 4,25 |
I-22 | LH2034 | BL1034 | 1,25 | 31,75 | 3×4 | 4,9 | 29,6 | 11,11 | 38,9 | 205 | 6,01 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
FB – Obciażenie zrywające