A. ŁAŃCUCHY ROLKOWE WG NORMY:
PN77/M-84168 / DIN 8188
STANDARD ANSI „A”
ISO 606A/ANSI B29.1
Nr kat. Cat. No. |
Łańcuch Chain |
Podziałka p Pitch p |
Szer. wewn. Inside Width |
Średn. rolki Roller Dia |
Średn. sworznia Pin Dia |
Szer. zewn. łańcucha Outside Width (mm) |
Wytrzymałość łańcucha Breaking Load FB KN min. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | cale | mm | b1 | d1 | d2 | R-1 | R-2 | R-3 | R-1 | R-2 | R-3 | |
A-1 | 25-04C | 4/16 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,3 | 8,6 | – | – | 4 | – | – |
A-2 | 35-06A | 3/8 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,59 | 15,5 | 25,65 | 34,03 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
A-3 | 40 -OSA | 1/2 | 12,70 | 7,85 | 7,92 | 3,96 | 16,4 | 30,6 | 44,9 | 14,1 | 28,2 | 42,3 |
A-4 | 50-10A | 5/8 | 15,875 | 9,5 | 10,16 | 5,08 | 20,8 | 37,8 | 55,5 | 23,0 | 44,4 | 66,6 |
A-5 | 60-12A | 3/4 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 25,2 | 48,0 | 71,0 | 31,8 | 63,6 | 95,4 |
A-6 | 60H -12AH | 1 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 28,8 | 54,9 | 81,1 | 40,0 | 75,6 | – |
A-7 | 80-16A | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 33,0 | 62,4 | 91,7 | 56,7 | 113,4 | 170,1 |
A-8 | 80H-16AH | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,85 | 7,92 | 35,9 | 68,6 | 101,2 | 70,0 | 113,4 | – |
A-9 | 100-20A | 1 1/4 | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 40,5 | 76,4 | 112,2 | 88,5 | 177,0 | 265,5 |
A-10 | 120-24A | 1 1/2 | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 50,8 | 96,3 | 141,0 | 127,0 | 254,0 | 381,0 |
A-11 | 140-28A | 1 3/4 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,70 | 54,7 | 102,8 | 151,8 | 172,4 | 344,8 | 517,2 |
A-12 | 160-32A | 2 | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 65,5 | 124,0 | 182,0 | 226,8 | 453,6 | 680,4 |
A-13 | 200-40A | 2 1/2 | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | 79,6 | 151,0 | 222,7 | 353,8 | 707,6 | 1061,4 |
A-14 | 240-48A | 3 | 76,20 | 47,35 | 47,63 | 23,8 | 95,5 | 183,0 | 271,0 | 510,3 | 1020,6 | 1530,9 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
R-1 – Łańcuch jednorzędowy
R-2 – Łańcuch dwurzędowy
R-3 – Łańcuch trzyrzędowy