H. ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE TYPU LL
Nr kat. Cat. No. |
Symbol Chain No. |
Podziatka P Pitch P mm |
Komb. płytek Lacing |
Wysokość płytki h Plate depth h mm |
Grubość płytki s Plate thickn. s mm |
Średnica sworznia d Pin diameter d mm |
Długość sworznia L Pin length L mm |
Obciąż. zryw. Fb Breaking load KN min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | LL1022 | 15,875 | 2×2 | 12,6 | 1,60 | 5,08 | 9,3 | 22 |
H-2 | LL1044 | 4×4 | 16,4 | 45 | ||||
H-3 | LL1066 | 6×6 | 22,8 | 68 | ||||
H-4 | LL1222 | 19,05 | 2×2 | 14,9 | 1,80 | 5,72 | 10,2 | 29 |
H-5 | LL1244 | 4×4 | 17,8 | 59 | ||||
H-6 | LL1266 | 6×6 | 25,5 | 88 | ||||
H-7 | LL1622 | 25,40 | 2×2 | 21,0 | 3,00 | 8,28 | 17,2 | 58 |
H-8 | LL1644 | 4×4 | 30,2 | 116 | ||||
H-9 | LL1666 | 6×6 | 43,2 | 174 | ||||
H-10 | LL2022 | 31,75 | 2×2 | 26,0 | 3,50 | 10,19 | 20,1 | 95 |
H-11 | LL2044 | 4×4 | 35,1 | 190 | ||||
H-12 | LL2066 | 6×6 | 50,1 | 285 | ||||
H-13 | LL2422 | 38,10 | 2×2 | 33,0 | 5,00 | 14,63 | 28,4 | 170 |
H-14 | LL2444 | 4×4 | 49,4 | 340 | ||||
H-15 | LL2466 | 6×6 | 70,4 | 510 | ||||
H-16 | LL2822 | 44,45 | 2×2 | 36,6 | 6,00 | 15,90 | 34 | 200 |
H-17 | LL2844 | 4×4 | 60 | 400 | ||||
H-18 | LL2866 | 6×6 | 86 | 600 | ||||
H-19 | LL3222 | 50,80 | 4×4 | 41,8 | 6,50 | 17,81 | 35 | 260 |
H-20 | LL3244 | 6×6 | 61 | 520 | ||||
H-21 | LL3266 | 4×4 | 87 | 780 |
Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF
FB – Obciażenie zrywające